自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日
【収入の部】
| 前年度より繰越 | 5,997,793 円 |
| 会費 | 6,885,600円 |
| 助成金 | 0 円 |
| 雑収入 | 2,649 円 |
| 当選準備金繰入 | 250,000円 |
| 合計 | 13,136,042 円 |
【支出の部】
| 日薬連責任負担金 | 4,456,800 円 |
| 組織活動費 | 1,198,404 円 |
| 人件費 | 155,000円 |
| 寄附金 | 250,000円 |
| 通信運搬費 | 213,739 円 |
| 賃借料 | 80,000円 |
| 事務委託費 | 500,000 円 |
| 消耗品費 | 10,455 円 |
| 慶弔費 | 0 円 |
| 印刷製本費 | 205,417 円 |
| 雑費 | 31,790 円 |
| 合計 | 7,101,605円 |
| 収支差引残額 | 6,034,437 円 |
| 当選積立金 | 1,350,000 円 |
令和7年度自由民主党岡山県薬剤師支部決算
自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日
【収入の部】
| 前年度より繰越 | 812,014円 |
| 寄附金 | 0円 |
| 党費 | 0円 |
| 雑収入 | 64,366円 |
| 合計 | 876,380円 |
【支出の部】
なし
| 収支差引残額 | 876,380円 |
令和7年度
岡山県本田あきこ後援会決算
自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日
【収入の部】
| 前年度より繰越 | 3,434,183円 |
| 寄附金 | 0円 |
| 雑収入 | 4,109円 |
| 合計 | 3,438,292円 |
【支出の部】
| 組織活動費 | 977,042円 |
| 通信運搬費 | 59,763円 |
| 消耗品費 | 18,062円 |
| 印刷製本費 | 508,742円 |
| 雑費 | 18,425円 |
| 合計 | 1,582,034円 |
| 収支差引残額 | 1,856,258円 |
令和7年度
岡山県神谷まさゆき後援会決算
自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日
【収入の部】
| 前年度より繰越 | 1,209,267円 |
| 雑収入 | 2,044円 |
| 合計 | 1,211,311円 |
【支出の部】
| 印刷製本費 | 35円 |
| 合計 | 35円 |
| 収支差引残額 | 1,211,276円 |